Мы разделили ценообразование наших услуг на пакеты. Ниже приводится краткая информация, которая поможет вам принять решение. Если вы хотите узнать больше о нашем предложении, позвоните нам! КОНТАКТ
WSZYSTKIE CENY TO CENY NETTO
| PAKIETY | Adres | Adres + | Lite | Enterprise |
| Za miesiąc przy płatności miesięcznej | 75,00 PLN | 119,00 PLN | 179,00 PLN | 299,00 PLN |
| Za miesiąc przy płatności rocznej | 65,00 PLN | 99,00 PLN | 145,00 PLN | 239,00 PLN |
| OSZCZĘDZASZ W SKALI ROKU! | -120 PLN | -240 PLN | -408 PLN | -720 PLN |
| ZAKRES USŁUG: | – adres do rejestracji firmy, – adres do korespondencji, – odbieranie listów zwykłych, – odbieranie listów poleconych | |||
| Maksymalna liczba odbieranych listów w miesiącu/ (poza pakietem 5,00 zł sztuka) | 5 | 25 | 50 | bez limitu |
| Powiadamianie o odebranej korespondencji e-mail (skan koperty)lub skan listu | 1 x/tydzień (pon) | następny dzień roboczy | następny dzień roboczy | w dniu otrzymania |
| Skanowanie korespondencji liczba stron w pakiecie | 0 | 50 | 100 | bez limitu |
| Usługa skanowanie korespondencji na życzenie (poza pakietem) | 5,00 PLN + 1,00 PLN za stronę | 5,00 PLN + 1,00 PLN za stronę | 5,00 PLN + 1,00 PLN za stronę | w cenie |
| Przechowywanie otrzymanej korespondencji powyżej miesiąca | 10,00 PLN/mce | 10,00 PLN/mce | w cenie | w cenie |
| Przechowywanie korespondencji przez okres trwania umowy | – | – | w cenie | w cenie |
| Dedykowana skrzynka pocztowa w lokalizacji – dostęp 24/7 | 10,00 PLN/mce | 10,00 PLN/mce | 10,00 PLN/mce | w cenie |
| Usługa odesłania korespondencji za wysyłkę + koszt przesyłki | 5,00 PLN + koszt przes. | 5,00 PLN + koszt przes. | 5,00 PLN + koszt przes. | w cenie |
| Zwrot kosztów upoważnienia pocztowego | nie | nie | nie | tak |
| Wydruk lub ksero | – | – | 50 | 100 |
| Sala konferencyjna | – | – | 5h | 8h |
| Dostęp do przestrzeni coworking’owej | – | – | 5h | 5h |
| Gabinet coachingowy | – | – | – | 5h |
| Zniżka na salę konferencyjną/gabinet (poza pakietem) | 0% | -10% | -30% | -50% |
| Przyjmowanie paczek/większych przesyłek (powyżej 1 kg) | nie | 5,00 PLN/przesyłka | 5,00 PLN/przesyłka | w cenie |

Ценообразование с учетом ваших потребностей
Мы составили прейскурант с учетом ваших потребностей. Наши пакеты услуг позволяют адаптировать бюджет к вашим возможностям. Мы проверяли эту бизнес-модель на протяжении многих лет и прекрасно знаем, что она работает.
Статьи о налогообложении с нашего дружественного сайта:
Podatek – rodzaje deklaracji PIT
Czy podatek może się przedawnić ?
Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT
Użyczenie nieruchomości a podatek VAT
Podatek liniowy – czy to się opłaca?